A nyertes logó:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
![]() |
| 4-Hamos Csilla |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1-Balogh Beáta | 2-Girst Zsofia | 3-Grof Brigitta | 4-Hamos Csilla |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5-Hermann Renata | 6-Hrustinszki Bettina | 7-Jenei Csenge | 8-Juhasz Niki |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9-Juhasz Szilvia | 10-Juhasz Szilvia | 11-Kalmar Fruzsina | 12-Koczor Laura |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13-Lipter Zsüliet | 14-Molnar Brigitta | 15-Molnar Vanda | 16-Pap Debora |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17-Pap Debora | 18-Posztobanyi Vivien | 19-Rajszki Enik | 20-Rubecz Anita |
![]() | ![]() |
| 21-Szarvas Valentin | 22-Tiborcz Cintia |





















